رنکینگ دانشگاه های مالزی در سال 2026 بر اساس رتبهبندی QS نشان میدهد دانشگاه مالایا (UM) در جایگاه 58 جهان و 12 آسیا قرار دارد. در ادامه نیز دانشگاههایی مانند UKM، USM و UPM در بازههای برتر جهانی دیده میشوند. در این صفحه، جدول کامل رنکینگ QS 2026 و سایر رتبهبندی های معتبر را بهصورت یکجا مشاهده میکنید.
این صفحه فقط جدول رنکینگ دانشگاه های مالزی را (QS/THE/ARWU/US News) نشان میدهد.
برای معرفی دانشگاهها و راهنمای انتخاب دانشگاه، این صفحه را ببینید: معرفی دانشگاه های مالزی
فهرست مطالب
رتبه ۱ تا ۱۰ دانشگاههای مالزی در QS 2026 (خلاصه سریع)
اگر فقط یک نگاه سریع میخواهید، این جدول خلاصهی ۱۰ دانشگاه اول مالزی در QS 2026 است.
| رتبه مالزی | نام | QS جهانی 2026 |
| ۱ | Malaya (UM) | ۵۸ |
| ۲ | Kebangsaan Malaysia (UKM) | ۱۲۶ |
| ۳ | Sains Malaysia (USM) | ۱۳۴ |
| ۴ | Putra Malaysia (UPM) | ۱۳۴ |
| ۵ | Teknologi Malaysia (UTM) | ۱۵۳ |
| ۶ | Teknologi Petronas (UTP) | ۲۵۱ |
| ۷ | Taylor’s | ۲۵۳ |
| ۸ | UCSI | ۲۶۹ |
| ۹ | Sunway | ۴۱۰ |
| ۱۰ | Utara Malaysia (UUM) | ۴۹۱ |
جدول رنکینگ دانشگاه های مالزی در QS 2026 (جهانی و آسیایی)
این جدول بر اساس QS World University Rankings 2026 تهیه شده و شامل رتبه جهانی و (در صورت نیاز شما) رتبه آسیایی است.
| رتبه مالزی | نام | رتبه جهانی | رتبه آسیایی |
| ۱ | Malaya (UM) | ۵۸ | ۱۲ |
| ۲ | Kebangsaan Malaysia (UKM) | ۱۲۶ | ۲۶ |
| ۳ | Sains Malaysia (USM) | ۱۳۴ | ۳۷ |
| ۴ | Putra Malaysia (UPM) | ۱۳۴ | ۲۰ |
| ۵ | Teknologi Malaysia (UTM) | ۱۵۳ | ۲۸ |
| ۶ | Teknologi Petronas (UTP) | ۲۵۱ | ۵۳ |
| ۷ | Taylor’s | ۲۵۳ | ۳۶ |
| ۸ | UCSI | ۲۶۹ | ۴۵ |
| ۹ | Sunway | ۴۱۰ | ۷۴ |
| ۱۰ | Utara Malaysia (UUM) | ۴۹۱ | ۷۹ |
| ۱۱ | INTI | ۵۰۹ | ۱۷۰ |
| ۱۲ | Teknologi MARA (UiTM) | ۵۴۲ | ۱۰۱ |
| ۱۳ | Tenaga Nasional (UNITEN) | ۵۵۱ | ۱۴۶ |
| ۱۴ | Management & Science (MSU) | ۵۹۷ | ۱۲۹ |
| ۱۵ | Asia Pacific (APU) | ۵۹۷ | ۱۹۰ |
| ۱۶ | Malaysia Pahang (UMPSA) | ۶۰۹ | ۱۵۹ |
| ۱۷ | International Islamic (IIUM) | ۶۱۳ | ۱۳۳ |
| ۱۸ | Lincoln | ۶۳۸ | ۱۸۵ |
| ۱۹ | SEGi | ۷۳۱–۷۴۰ | ۴۵۱–۴۶۰ |
| ۲۰ | Tunku Abdul Rahman (UTAR) | ۷۹۱–۸۰۰ | ۱۳۱ |
| ۲۱ | Malaysia Terengganu (UMT) | ۸۰۱–۸۵۰ | ۱۹۵ |
| ۲۲ | Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | ۸۵۱–۹۰۰ | ۱۶۵ |
| ۲۳ | Multimedia (MMU) | ۸۵۱–۹۰۰ | ۲۰۷ |
| ۲۴ | Cyberjaya | ۹۵۱–۱۰۰۰ | ۶۲۱–۶۴۰ |
| ۲۵ | Malaysia Sarawak (UNIMAS) | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۲۲۶ |
| ۲۶ | Malaysia Sabah (UMS) | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۲۴۳ |
| ۲۷ | Tun Hussein Onn (UTHM) | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۲۴۸ |
| ۲۸ | Malaysia Perlis (UniMAP) | ۱۰۰۱–۱۲۰۰ | ۳۴۱ |
| ۲۹ | Kuala Lumpur (UniKL) | ۱۲۰۱–۱۴۰۰ | ۴۰۰ |
| ۳۰ | Malaysia Kelantan (UMK) | ۱۲۰۱–۱۴۰۰ | ۵۰۱–۵۲۰ |
| ۳۱ | Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | ۱۴۰۱+ | ۶۴۱–۶۶۰ |
منبع رنکینگ QS 2026 (لینک رسمی + تاریخ انتشار)
دادههای این صفحه از QS World University Rankings 2026 استخراج شده است. نسخه 2026 طبق بروزرسانیهای QS در June 2025 منتشر شده و رتبهها بر اساس همان نسخه گزارش شدهاند.
رنکینگ دانشگاههای مالزی در تایمز (THE) | World University Rankings 2026
این جدول بر اساس Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026 است و رتبهها بهصورت بازهای گزارش میشوند.
| رتبه مالزی | نام | THE جهانی 2026 |
| =۱ | Teknologi Petronas (UTP) | 201–250 |
| =۱ | Malaya (UM) | 201–250 |
| =۳ | Sunway | 301–350 |
| =۳ | Kebangsaan Malaysia (UKM) | 301–350 |
| =۵ | Sains Malaysia (USM) | 401–500 |
| =۵ | Teknologi Malaysia (UTM) | 401–500 |
| =۵ | Utara Malaysia (UUM) | 401–500 |
| ۸ | Putra Malaysia (UPM) | 501–600 |
| =۹ | Management & Science (MSU) | 601–800 |
| =۹ | Malaysia Pahang (UMPSA) | 601–800 |
| =۹ | Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | 601–800 |
| =۹ | Tenaga Nasional (UNITEN) | 601–800 |
| ۱۳ | Mahsa | 801–1000 |
| =۱۴ | Multimedia (MMU) | 1001–1200 |
| =۱۴ | Malaysia Sarawak (UNIMAS) | 1001–1200 |
| =۱۴ | Malaysia Terengganu (UMT) | 1001–1200 |
| =۱۴ | Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 1001–1200 |
| =۱۴ | Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 1001–1200 |
| =۱۹ | Islamic Science Malaysia (USIM) | 1501+ |
| =۱۹ | Lincoln | 1501+ |
| =۱۹ | Kuala Lumpur (UniKL) | 1501+ |
| =۱۹ | Malaysia Kelantan (UMK) | 1501+ |
| =۱۹ | Malaysia Perlis (UniMAP) | 1501+ |
| =۱۹ | Malaysia Sabah (UMS) | 1501+ |
| =۱۹ | Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) | 1501+ |
| =۱۹ | Teknologi MARA (UiTM) | 1501+ |
| =۱۹ | Tun Hussein Onn (UTHM) | 1501+ |
رنکینگ دانشگاه های مالزی براساس شانگهای (ARWU) | آخرین نسخه: 2025
رتبهبندی شانگهای (ARWU) معمولاً سالانه منتشر میشود. در حال حاضر، آخرین نسخهی در دسترس ARWU 2025 است.
| نام | ARWU جهانی 2025 |
| Malaya (UM) | 601–700 |
| Kebangsaan Malaysia (UKM) | 701–800 |
| Sains Malaysia (USM) | 701–800 |
| Putra Malaysia (UPM) | 801–900 |
رنکینگ دانشگاههای مالزی براساس US News | نسخه 2025-2026
در US News، نسخه رتبهبندی با عنوان 2025-2026 Best Global Universities شناخته میشود. (در این جدول، فقط دانشگاههای مهم/پرتکرار در جستجو آورده شدهاند.)
| نام | US News جهانی (2025-2026) |
| Malaya (UM) | #331 |
| Kebangsaan Malaysia (UKM) | #326 |
| Teknologi Malaysia (UTM) | #379 |
| Sains Malaysia (USM) | #416 |
| Putra Malaysia (UPM) | #578 |
| Sunway | #578 |
| Teknologi Petronas (UTP) | #822 |
| Teknologi MARA (UiTM) | #1157 |
رنکینگ دانشگاههای مالزی بر اساس موضوع (QS by Subject)
در این بخش، رتبههای رشتهای (QS World University Rankings by Subject) را میبینید. توجه کنید که آخرین نسخه منتشرشده برای QS by Subject، ویرایش 2025 است (منتشرشده در 12 March 2025).
۱) کامپیوتر ساینس و سیستمهای اطلاعاتی (Computer Science & Information Systems)
| رتبه مالزی | دانشگاه | رتبه جهانی (QS Subject 2025) |
| ۱ | UM (University of Malaya) | #97 |
| ۲ | UPM (Universiti Putra Malaysia) | #121–130 |
| ۳ | UTM (Universiti Teknologi Malaysia) | #131–140 |
| ۴ | USM (Universiti Sains Malaysia) | #151–160 |
| ۵ | Taylor’s | #171–180 |
| ۶ | UTP (Universiti Teknologi PETRONAS) | #221–230 |
| ۷ | Sunway | #251–260 |
| ۸ | MMU (Multimedia University) | #271–280 |
| ۹ | UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia) | #301–350 |
۲) بیزنس و مدیریت (Business & Management Studies)
| رتبه مالزی | دانشگاه | رتبه جهانی (QS Subject 2025) |
| ۱ | UM (University of Malaya) | #106 |
| ۲ | Taylor’s | #112 |
| ۳ | UPM (Universiti Putra Malaysia) | #151–200 |
۳) مهندسی و تکنولوژی (Engineering & Technology) – Broad Subject Area
| رتبه مالزی | دانشگاه | رتبه جهانی (QS Subject 2025) |
| ۱ | UM (University of Malaya) | #79 |
| ۲ | UTM (Universiti Teknologi Malaysia) | #102 |
| ۳ | UPM (Universiti Putra Malaysia) | #177 |
پرسشهای متداول درباره رتبه بندی دانشگاههای مالزی
در رنکینگ QS 2026، کدام دانشگاه رتبه ۱ مالزی را دارد؟
کدام دانشگاههای مالزی در QS 2026 در بازه ۱۰۰ تا ۳۰۰ جهانی قرار دارند؟
چگونه باید جدول رنکینگ QS 2026 را بهدرستی تفسیر کرد؟
اختلاف چند رتبهای در رنکینگ QS چقدر اهمیت دارد؟
آیا رتبه جهانی با رتبه آسیایی تفاوت دارد؟
آیا نتایج رنکینگ QS در مالزی هر سال تغییر محسوسی دارد؟
رنکینگ QS 2026 برای مقایسه دانشگاهها در مالزی چه کاربردی دارد؟
رنکینگ دانشگاه های مالزی بر چه اساسهایی اعلام میشود؟
اگر بعد از دیدن رنکینگ ها هنوز بین چند گزینه مردد هستید، ما میتوانیم بهصورت رایگان رزومهتان را بررسی کنیم و بگوییم
با شرایط شما کدام دانشگاه «واقعبینانهتر» و مناسبتر است.
برای شروع، فقط مقطع، رشته و معدل را ارسال کنید تا مسیر پیشنهادیتان را دریافت کنید.